/ UPS y energía
UPS modulares
En Argentina, KOLFF ofrece 5 UPS modulares de ABB, con potencias de 10 kW a 3 MW en los que la declaran en W o kW.
En una UPS modular la potencia se reparte en módulos iguales: si son intercambiables en caliente, un módulo con falla se reemplaza sin programar una parada, y la capacidad crece agregando módulos en lugar de cambiar el equipo. La redundancia se expresa como N+X: N módulos para la carga y X de reserva.
Marca «Comparar» en dos o más productos para revisarlos lado a lado.
Comparativa de modelos de UPS modulares
Comparativa de modelos de UPS modulares
Los valores son los de la ficha técnica de cada fabricante. Donde dice «Sin dato», revisa la ficha del producto.
| Modelo | Potencia | Fases | Tecnología | Eficiencia | Factor de potencia | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB DPA 250 S4 | 50 - 1500 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 97,6 % (módulo); hasta 97,4 % (sistema); hasta 99 % en modo eco | 1,0 | IP 20 (IP 21 opcional) |
| ABB DPA 500 | 100 kW - 3 MW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96 % (AC-AC); ≥ 99 % en modo ECO | 1,0 (unitario, kVA = kW) | IP 20 |
| ABB DPA UPScale RI | 10 kW - 80 kW (módulos de 10 o 20 kW) | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% / 98% | 1,0 | Sin dato |
| ABB DPA UPScale ST | 10-200 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% (online) / 98% (modo ECO) | 1,0 | Sin dato |
| ABB MegaFlex DPA | 500 - 2.000 kW por equipo | Trifásico | Online de doble conversión (VFI-SS-111) | Hasta 97,6 % en doble conversión (VFI); hasta 99 % en modo eco (VFD) | 0,99 | IP20 |
¿No sabes qué equipo necesitas?
Cuéntanos tu proyecto y te respondemos con una propuesta técnica.
